О лимитах добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 27 ноября 2020 г. № 981 «Об утверждении порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», Законом Республики Тыва от 9 июля 2012 г. № 1488 ВХ-I «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
на территории Республики Тыва», приказом Министерства лесного хозяйства
и природопользования Республики Тыва от 13 июня 2024 г. № 253
«Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы» и на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2024 г. № 05-29-29/30398
о согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва в сезон охоты 2024-2025 гг., постановляю:
- Утвердить прилагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа
2025 года. - Определить квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года для охотничьих угодий, расположенных
на территории Республики Тыва, согласно приложениям 1 – 9 к настоящему Указу. - Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя (председателя) Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва Салчака А.О. (рабочий телефон 8 (39422) 5-61-60).
- Разместить настоящий Указ на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать
в газетах «Тувинская правда» и «Шын»
Глава Республики Тыва В.Ховалыг
г. Кызыл
31 июля 2024 года
№ 200
Утверждены Указом Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
ЛИМИТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность особей | Лимит добычи, в том числе | |||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
Лось | 5 783 | 209 | 78 | 60 | 22 | 269 | 5 | |
Благородный олень (марал) | 18 055 | 1012 | 79 | 265 | 21 | 1 277 | 7 | |
Косуля сибирская | 44 997 | 2023 | 70 | 877 | 30 | 2 900 | 6 | |
Кабарга | 25 569 | - | - | - | - | 1 268 | 5 | |
Сибирский горный козел | 8 244 | - | - | - | - | 361 | 5 | |
Соболь | 25 863 | - | - | - | - | 8 919 | 35 | |
Рысь | 590 | - | - | - | - | 48 | 8 | |
Бурый медведь | 3 608 | - | - | - | - | 490 | 15 | |
Барсук | 4837 | - | - | - | - | 269 | 6 |
к Указу Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
КВОТЫ
добычи лося в Республике Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс.га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Квоты добычи | ||||||
особей | в том числе | ||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1 | ОДОУ Бай-Тайгинского района | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 68 | 0,11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 68 | 0,13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1 | ОДОУ Монгун-Тайгинского района | 425,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Овюрский | 444,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 115 | 0,19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
5.1 | ОДОУ Дзун-Хемчикского района | 619,5 | 115 | 0,19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 39 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.1 | ОДОУ Сут-Хольского района | 528,7 | 39 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.1 | ОДОУ Чаа-Хольского района | 236,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 172 | 0,40 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
8.1 | ОДОУ Улуг-Хемского района | 430,5 | 172 | 0,40 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 120 | 0,35 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
9.1 | ОДОУ Чеди-Хольского района | 341,1 | 120 | 0,35 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
10 | Тандинский | 450,2 | 48 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10.1 | ОДОУ Тандинского района | 450,2 | 48 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Кызылский | 725,7 | 154 | 0,21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
11.1 | ОДОУ Кызылского района | 725,7 | 154 | 0,21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 538 | 0,81 | 22 | 0 | 3 | 14 | 5 | ||
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 290 | 0,57 | 14 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | 8 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 240 | 1,65 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
13 | Тес-Хемский | 625 | 211 | 0,34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
13.1 | ОДОУ Тес-Хемского района | 625 | 211 | 0,34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
14 | Эрзинский | 1084,4 | 210 | 0,19 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
14.1 | ОДОУ Эрзинского района | 1084,4 | 210 | 0,19 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 1693 | 0,83 | 76 | 0 | 9 | 51 | 16 | ||
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 1092 | 0,68 | 54 | 0 | 8 | 35 | 11 | ||
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 106 | 0,80 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 141 | 1,45 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| ||
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 108 | 1,41 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 246 | 1,80 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 289 | 0,3 | 14 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
16.1 | ОДОУ Тере-Хольского района | 963,6 | 289 | 0,3 | 14 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
17 | Тоджинский | 4138,5 | 2126 | 0,51 | 105 | 0 | 15 | 68 | 22 | ||
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 2019 | 0,50 | 100 | 0 | 15 | 65 | 20 | ||
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 58 | 0,79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 49 | 1,35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
ИТОГО | 14883,4 | 5783 | 0,39 | 269 | 0 | 33 | 176 | 60 |
Приложение № 2 к Указу Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
КВОТЫ
добычи благородного оленя (марала) в Республике Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс.га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Квоты добычи | ||||||
особей | в том числе | ||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 342 | 0,61 | 17 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
1.1 | ОДОУ Бай-Тайгинского района | 564,2 | 342 | 0,61 | 17 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 1208 | 2,01 | 107 | 8 | 7 | 70 | 22 | ||
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 926 | 1,78 | 74 | 6 | 5 | 48 | 15 | ||
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 282 | 3,57 | 33 | 2 | 2 | 22 | 7 | ||
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 100 | 0,24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
3.1 | ОДОУ Монгун-Тайгинского района | 425,5 | 100 | 0,24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | Овюрский | 444,5 | 254 | 0,57 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 200 | 0,48 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 54 | 1,8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 639 | 1,03 | 51 | 4 | 3 | 33 | 11 | ||
5.1 | ОДОУ Дзун-Хемчикского района | 619,5 | 639 | 1,03 | 51 | 4 | 3 | 33 | 11 | ||
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 790 | 1,49 | 63 | 5 | 4 | 41 |
| ||
6.1 | ОДОУ Сут-Хольского района | 528,7 | 790 | 1,49 | 63 | 5 | 4 | 41 | 13 | ||
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 67 | 0,28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
7.1 | ОДОУ Чаа-Хольского района | 236,7 | 67 | 0,28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 484 | 1,12 | 38 | 3 | 2 | 25 | 8 | ||
8.1 | ОДОУ Улуг-Хемского района | 430,5 | 484 | 1,12 | 38 | 3 | 2 | 25 | 8 | ||
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 386 | 1,13 | 30 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||
9.1 | ОДОУ Чеди-Хольского района | 341,1 | 386 | 1,13 | 30 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||
10 | Тандинский | 450,2 | 364 | 0,81 | 18 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
10.1 | ОДОУ Тандинского района | 450,2 | 364 | 0,81 | 18 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
11 | Кызылский | 725,7 | 451 | 0,62 | 22 | 2 | 1 | 14 | 5 | ||
11.1 | ОДОУ Кызылского района | 725,7 | 451 | 0,62 | 22 | 2 | 1 | 14 | 5 | ||
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 648 | 0,98 | 41 | 3 | 2 | 27 | 9 | ||
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 302 | 0,6 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
12.2 | ЗОУ ООО Восток | 10,7 | 10 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 336 | 2,31 | 26 | 2 | 1 | 17 | 6 | ||
13 | Тес-Хемский | 625 | 503 | 0,8 | 25 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||
13.1 | ОДОУ Тес-Хемского района | 625 | 503 | 0,8 | 25 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||
14 | Эрзинский | 1084,4 | 2106 | 1,94 | 168 | 13 | 12 | 109 | 34 | ||
14.1 | ОДОУ Эрзинского района | 1084,4 | 2106 | 1,94 | 168 | 13 | 12 | 109 | 34 | ||
15 | Каа-Хемский | 2042 | 4244 | 2,08 | 348 | 26 | 25 | 225 | 72 | ||
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 2682 | 1,68 | 214 | 17 | 15 | 139 | 43 | ||
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-
| 132,2 | 479 | 3,62 | 57 | 4 | 4 | 37 | 12 | ||
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 291 | 2,99 | 23 | 1 | 2 | 15 | 5 | ||
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,5 | 233 | 3,04 | 27 | 2 | 2 | 17 | 6 | ||
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,5 | 559 | 4,09 | 27 | 2 | 2 | 17 | 6 | ||
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 1691 | 1,75 | 135 | 11 | 9 | 88 | 27 | ||
16.1 | ОДОУ Тере-Хольского района | 963,6 | 1691 | 1,75 | 135 | 11 | 9 | 88 | 27 | ||
17 | Тоджинский | 4138,5 | 3778 | 0,91 | 194 | 14 | 13 | 127 | 40 | ||
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 3549 | 0,88 | 177 | 14 | 12 | 115 | 36 | ||
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 155 | 2,12 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 74 | 2,03 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
ИТОГО | 14883,4 | 18 055 | 1,21 | 1277 | 95 | 84 | 833 | 265 |
Приложение № 3 к Указу Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
КВОТЫ
добычи сибирской косули в Республике Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс.га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Квоты добычи | ||||||
особей | в том числе | ||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 1092 | 1,94 | 87 | 0 | 13 | 47 | 27 | ||
1.1 | ОДОУ Бай-Тайгинского района | 564,2 | 1092 | 1,94 | 87 | 0 | 13 | 47 | 27 | ||
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 2705 | 4,5 | 181 | 0 | 26 | 100 | 55 | ||
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 2442 | 4,68 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 263 | 3,33 | 31 | 0 | 4 | 17 | 10 | ||
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 291 | 0,68 | 14 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
3.1 | ОДОУ Монгун-Тайгинского района | 425,5 | 291 | 0,68 | 14 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
4 | Овюрский | 444,5 | 411 | 0,92 | 21 | 0 | 2 | 12 | 7 | ||
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 358 | 0,86 | 17 | 0 | 2 | 9 | 6 | ||
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 53 | 1,77 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 1224 | 1,98 | 80 | 0 | 12 | 44 | 24 | ||
5.1 | ОДОУ Дзун-Хемчикского района | 619,5 | 1224 | 1,98 | 80 | 0 | 12 | 44 | 24 | ||
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 1434 | 2,71 | 60 | 0 | 9 | 33 |
| ||
6.1 | ОДОУ Сут-Хольского района | 528,7 | 1434 | 2,71 | 60 | 0 | 9 | 33 | 18 | ||
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 359 | 1,52 | 28 | 0 | 4 | 15 | 9 | ||
7.1 | ОДОУ Чаа-Хольскогорайона | 236,7 | 359 | 1,52 | 28 | 0 | 4 | 15 | 9 | ||
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 1842 | 4,28 | 120 | 0 | 18 | 66 | 36 | ||
8.1 | ОДОУ Улуг-Хемского района | 430,5 | 1842 | 4,28 | 120 | 0 | 18 | 66 | 36 | ||
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 1396 | 4,09 | 110 | 0 | 16 | 61 | 33 | ||
9.1 | ОДОУ Чеди-Хольского района | 341,1 | 1396 | 4,09 | 110 | 0 | 16 | 61 | 33 | ||
10 | Тандинский | 450,2 | 1640 | 3,64 | 110 | 0 | 16 | 61 | 33 | ||
10.1 | ОДОУ Тандинского района | 450,2 | 1640 | 3,64 | 110 | 0 | 16 | 61 | 33 | ||
11 | Кызылский | 725,7 | 1877 | 2,59 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
11.1 | ОДОУ Кызылского района | 725,7 | 1877 | 2,59 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 2327 | 3,51 | 193 | 0 | 28 | 107 | 58 | ||
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 1691 | 3,34 | 160 | 0 | 24 | 88 | 48 | ||
12.2 | ЗОУ ООО Восток | 10,7 | 39 | 3,64 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 597 | 4,1 | 29 | 0 | 4 | 16 | 9 | ||
13 | Тес-Хемский | 625 | 805 | 1,29 | 64 | 0 | 9 | 35 | 20 | ||
13.1 | ОДОУ Тес-Хемского района | 625 | 805 | 1,29 | 64 | 0 | 9 | 35 | 20 | ||
14 | Эрзинский | 1084,4 | 3315 | 3,06 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
14.1 | ОДОУ Эрзинского района | 1084,4 | 3315 | 3,06 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
15 | Каа-Хемский | 2042 | 12429 | 6,09 | 987 | 0 | 145 | 544 | 298 | ||
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 9584 | 5,99 | 766 | 0 | 114 | 422 | 230 | ||
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-
| 132,2 | 1003 | 7,59 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания» | 97,3 | 142 | 1,46 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,5 | 188 | 2,46 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,5 | 1512 | 11,07 | 45 | 0 | 6 | 25 | 14 | ||
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 3933 | 4,08 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
16.1 | ОДОУ Тере-Хольского района | 963,6 | 3933 | 4,08 | 150 | 0 | 22 | 83 | 45 | ||
17 | Тоджинский | 4138,5 | 7917 | 1,91 | 395 | 0 | 59 | 217 | 119 | ||
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 7917 | 1,97 | 395 | 0 | 59 | 217 | 119 | ||
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 14883,4 | 44 997 | 3,02 | 2900 | 0 | 425 | 1598 | 877 |
Приложение № 4 к Указу Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
КВОТЫ
добычи кабарги в Республике Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс.га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Квоты добычи | |||||
особей | в том числе | |||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||
самцы (75%) | самки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 176 | 0,31 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
1.1 | ОДОУ Бай-Тайгинского района | 564,2 | 176 | 0,31 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 979 | 1,63 | 48 | 35 | 13 | 0 | ||
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 374 | 0,72 | 18 | 13 | 5 | 0 | ||
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 605 | 7,65 | 30 | 22 | 8 | 0 | ||
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 49 | 0,12 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
3.1 | ОДОУ Монгун-Тайгинского района | 425,5 | 49 | 0,12 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Овюрский | 444,5 | 304 | 0,68 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 204 | 0,49 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 100 | 3,33 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 513 | 0,83 | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
5.1 | ОДОУ Дзун-Хемчикского района | 619,5 | 513 | 0,83 | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 685 | 1,30 | 34 | 25 | 9 | 0 | ||
6.1 | ОДОУ Сут-Хольского района | 528,7 | 685 | 1,30 | 34 | 25 | 9 | 0 | ||
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 118 | 0,50 | 5 | 3 | 2 |
| ||
7.1 | ОДОУ Чаа-Хольского района | 236,7 | 118 | 0,50 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 666 | 1,55 | 33 | 24 | 9 | 0 | ||
8.1 | ОДОУ Улуг-Хемского района | 430,5 | 666 | 1,55 | 33 | 24 | 9 | 0 | ||
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 560 | 1,64 | 28 | 21 | 7 | 0 | ||
9.1 | ОДОУ Чеди-Хольского района | 341,1 | 560 | 1,64 | 28 | 21 | 7 | 0 | ||
10 | Тандинский | 450,2 | 422 | 0,94 | 21 | 15 | 6 | 0 | ||
10.1 | ОДОУ Тандинского района | 450,2 | 422 | 0,94 | 21 | 15 | 6 | 0 | ||
11 | Кызылский | 725,7 | 474 | 0,65 | 23 | 17 | 6 | 0 | ||
11.1 | ОДОУ Кызылского района | 725,7 | 474 | 0,65 | 23 | 17 | 6 | 0 | ||
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 1414 | 2,13 | 70 | 51 | 19 | 0 | ||
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 588 | 1,16 | 28 | 21 | 8 | 0 | ||
12.2 | ЗОУ ООО Восток | 10,7 | 3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 823 | 5,65 | 41 | 30 | 11 | 0 | ||
13 | Тес-Хемский | 625 | 644 | 1,03 | 32 | 24 | 8 | 0 | ||
13.1 | ОДОУ Тес-Хемского района | 625 | 644 | 1,03 | 32 | 24 | 8 | 0 | ||
14 | Эрзинский | 1084,4 | 629 | 0,58 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
14.1 | ОДОУ Эрзинского района | 1084,4 | 629 | 0,58 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
15 | Каа-Хемский | 2042 | 12 974 | 6,35 | 646 | 483 | 163 | 0 | ||
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 7943 | 4,97 | 397 | 297 | 100 | 0 | ||
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 1645 | 12,44 | 82 | 61 | 21 | 0 | ||
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 1216 | 12,50 | 60 | 45 | 15 | 0 | ||
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,5 | 413 | 5,39 | 20 | 15 | 5 |
| ||
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,5 | 1757 | 12,86 | 87 | 65 | 22 | 0 | ||
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 1007 | 1,05 | 50 | 37 | 13 | 0 | ||
16.1 | ОДОУ Тере-Хольского района | 963,6 | 1007 | 1,05 | 50 | 37 | 13 | 0 | ||
17 | Тоджинский | 4138,5 | 3955 | 0,96 | 197 | 146 | 51 | 0 | ||
17.1 | ОДОУ Тоджинского района | 4028,9 | 3718 | 0,92 | 185 | 138 | 47 | 0 | ||
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 182 | 2,49 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 55 | 1,51 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
ИТОГО | 14883,4 | 25 569 | 1,72 | 1268 | 939 | 329 | 0 |
Приложение № 5 к Указу Главы Республики Тыва от 31 июля 2024 года № 200 |
КВОТЫ
добычи сибирского горного козла в Республике Тыва на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс.га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Квоты добычи | ||||||
особей | в том числе | ||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 687 | 1,22 | 34 | - | - | - | - | ||
1.1 | ОДОУ Бай-Тайгинского района | 564,2 | 687 | 1,22 | 34 | - | - | - | - | ||
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 184 | 0,31 | 9 | - | - | - | - | ||
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 184 | 2,33 | 9 | ||||||
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 2354 | 5,53 | 95 | - | - | - | - | ||
3.1 | ОДОУ Монгун-Тайгинского района | 425,5 | 2354 | 5,53 | 95 | - | - | - | - | ||
4 | Овюрский | 444,5 | 1100 | 2,47 | 54 | - | - | - | - | ||
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 657 | 1,59 | 32 | - | - | - | - | ||
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 443 | 14,77 | 22 | - | - | - | - | ||
